
ホーム > ペースランナー
ランナーのペースの目安として、ペースランナーが設定タイムごとにコースを走ります。
「ビブス(黄色)」と「風船」が目印です。
| 設定ペース | スタート位置 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2時間50分 | Aブロック前方 | 野原 幸也 | 九州国際大学陸上競技部 |
| 鍵村 史弥 | |||
| 3時間 | 中江 克公 | 福岡県庁 | |
| 高藤 将 | 九州国際大学陸上競技部 | ||
| 倉橋 壮太郎 | |||
| 森 滉太 | |||
| 3時間半 | Aブロック中央 | 前田 佑史 | INNER-FACT |
| 宮崎 礼央 | 九州国際大学陸上競技部 | ||
| 北本 凌督 | |||
| 笠田 哲平 | |||
| 4時間 | Cブロック前方 | 入江 正喜 | 三菱ケミカルAC |
| 金重 雅也 | 北九州ウルトラランナーズクラブ | ||
| 金高 和宏 | 三菱ケミカル | ||
| 西山 博 | 海上保安庁 | ||
| 4時間半 | Eブロック中央 | 中野 正道 | ミズノランニングクラブ |
| 岡田 昭宏 | |||
| 5時間 | Gブロック中央 | 中戸 雅範 | |
| 今古賀 誠 | |||
| 5時間半 | Hブロック中央 | 丸木 仁等志 | |
| 村田 祥江 | |||
| 6時間 | Hブロック後方 | 伊東 忠彦 | |
| 日名内 ゆか |
※ペースランナーは、変更になる場合があります。