

ホーム > ペースランナー
ランナーのペースの目安として、ペースランナーが設定タイムごとにコースを走ります。
「ビブス(黄色)」と「風船」が目印です。
| 設定ペース | 氏名 | 所属 | スタート位置 |
|---|---|---|---|
| 2時間50分 | 岩丸 和樹 | 九州国際大学陸上競技部 | Aブロックの前方 |
| 鍵村 史弥 | |||
| 3時間 | 浦川 和幸 | 本城陸上クラブ | Aブロックの前方 |
| 中江 克公 | 福岡陸上競技協会 | ||
| 益田 桂多 | 九州国際大学陸上競技部 | ||
| 北本 凌督 | |||
| 3.5時間 | 前田 佑史 | 天空六風の会 | Aブロックの中央 |
| 宮崎 礼央 | 九州国際大学陸上競技部 | ||
| 浦田 晃輔 | |||
| 倉橋 壮太郎 | |||
| 4時間 | 入江 正喜 | 三菱ケミカル | Cブロックの前方 |
| 金重 雅也 | 北九州ウルトラランナーズクラブ | ||
| 廣田 実樹 | 三菱ケミカル | ||
| 高藤 将 | 九州国際大学陸上競技部 | ||
| 4.5時間 | 今長 浩一 | ミズノランニングクラブ | Eブロックの中央 |
| 今古賀 誠 | |||
| 5時間 | 岡田 昭宏 | Gブロックの中央 | |
| 丸木 仁等志 | |||
| 5.5時間 | 山下 高史 | Hブロックの中央 | |
| 福永 真由美 | |||
| 6時間 | 伊東 忠彦 | Hブロックの後方 | |
| 中戸 雅範 |
※ペースランナーは、変更になる場合があります。