<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北九州マラソン2019</title>
	<atom:link href="https://kitakyushu-marathon.jp/2019/2019/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019</link>
	<description>2019年2月17日（日）に開催される、北九州マラソン2019の【公式】サイトです。当サイトではコースマップ、エントリー情報などご覧いただけます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2019 01:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.11</generator>
	<item>
		<title>北九州マラソン2019フォトギャラリー公開</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b32019%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%85%ac%e9%96%8b.html</link>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 07:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン2019の写真を　「2019フォトギャラリー」　として公開しました。 写真は、次の6つの区分にま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン2019の写真を　「2019フォトギャラリー」　として公開しました。</p>
<p>写真は、次の6つの区分にまとめて掲載しています。</p>
<p>各写真をクリックすると拡大して表示されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・スタート～20km付近</p>
<p>・20km付近～40km付近</p>
<p>・40km付近～フィニッシュ</p>
<p>・ファンラン</p>
<p>・EXPO会場</p>
<p>・その他</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://kitakyushu-marathon.jp/2019/2019/photo_gallery">北九州マラソン　「2019フォトギャラリー」　はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>大会結果（グランド・コンディション）</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%89-2.html</link>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 05:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１９（２０１９年２月１７日）開催時のグランド・コンディションは以下のとおりでした。 時間 天 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style>
.gc-table{
	width:100%;
}
.gc-table th,
.gc-table tr,
.gc-table td{
	border:solid 1px #999;
	text-align:center;
	padding:1% 0;
}
</style>
<p class="mb40">北九州マラソン２０１９（２０１９年２月１７日）開催時のグランド・コンディションは以下のとおりでした。</p>
<table class="gc-table">
<tr>
<th>時間</th>
<th>天候</th>
<th>気温</th>
<th>湿度</th>
<th>風向風速</th>
</tr>
<tr>
<td>9:00</td>
<td>晴</td>
<td>6.3℃</td>
<td>66%</td>
<td>南南西 2.5m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>10:00</td>
<td>晴</td>
<td>8.4℃</td>
<td>56%</td>
<td>西北西 2.7m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>11:00</td>
<td>晴</td>
<td>9.3℃</td>
<td>47%</td>
<td>西 4.9m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>12:00</td>
<td>晴</td>
<td>8.7℃</td>
<td>47%</td>
<td>北西 4.0m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>13:00</td>
<td>晴</td>
<td>9.3℃</td>
<td>51%</td>
<td>北北西 3.9m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>14:00</td>
<td>晴</td>
<td>10.5℃</td>
<td>49%</td>
<td>北西 4.5m/sec</td>
</tr>
<tr>
<td>15:00</td>
<td>晴</td>
<td>9.1℃</td>
<td>51%</td>
<td>北北西 5.4m/sec</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>完走記録証の発送予定</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e5%ae%8c%e8%b5%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%80%81%e4%ba%88%e5%ae%9a-2.html</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 23:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１９にご参加いただき、見事完走された皆様へ。 &#160; 『完走記録証』の発送予定日は、３ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１９にご参加いただき、見事完走された皆様へ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『完走記録証』の発送予定日は、３月１５日（金）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※郵送にてお届けしますので、到着日までお時間がかかる場合があります。３月２２日（金）を経過してもなお、お手元に届かない場合は、北九州マラソン実行委員会事務局までご連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【速報】大会結果について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-2.html</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１９の大会結果の速報をお知らせいたします。 ＜出走者数＞ マラソン　　　　　（42.195k [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１９の大会結果の速報をお知らせいたします。</p>
<p>＜出走者数＞<br />
マラソン　　　　　（42.195km）：10,863人<br />
ペアリレーマラソン（42.195km）： 　300人（150組）<br />
ファンラン　　　　（3km, 5km）： 1,046人<br />
合計　12,209人<br />
　<br />
＜完走者数＞<br />
マラソン　　　　　（42.195km）： 9,800人        （完走率90.2%）<br />
ペアリレーマラソン（42.195km）： 　286人（143組）（完走率95.3%）<br />
ファンラン　　　　（3km, 5km）： 1,046人※<br />
合計　11,132人<br />
※ファンランについては、完走者数を計測していませんので、受付数を記載しています。<br />
　<br />
＜競技結果（マラソン）＞<br />
【男子】<br />
1位：　塚本　秀志　：記録　2時間20分36秒<br />
2位：　豊永　哲央　：記録　2時間24分57秒<br />
3位：　金子　幸司　：記録　2時間26分02秒<br />
【女子】<br />
1位：　森野　麻美　：記録　2時間49分51秒<br />
2位：　森　　歩美　：記録　2時間53分08秒<br />
3位：　足立　結香　：記録　2時間59分10秒<br />
　<br />
＜沿道応援人数＞<br />
約25万人</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【速報】上位入賞者について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e5%85%a5%e8%b3%9e%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-2.html</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 03:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１９「マラソン」上位入賞者の速報をお知らせします。 【男子】 　1位：　塚本　　秀志　:　記 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１９「マラソン」上位入賞者の速報をお知らせします。</p>
<p>【男子】<br />
　1位：　塚本　　秀志　:　記録　2時間　20分　36秒<br />
　2位：　豊永　　哲央　:　記録　2時間　24分　57秒<br />
　3位：　金子　　幸司　:　記録　2時間　26分　02秒<br />
　4位：　早田　　太一　:　記録　2時間　26分　14秒<br />
　5位：　渡邉　　駿　　:　記録　2時間　26分　30秒<br />
　6位：　田坂　　和彦　:　記録　2時間　26分　44秒<br />
　7位：　川内　　鴻輝　:　記録　2時間　27分　10秒<br />
　8位：　阿座上　右京　:　記録　2時間　27分　58秒</p>
<p>【女子】<br />
　1位：　森野　　麻美　:　記録　2時間　49分　51秒<br />
　2位：　森　　　歩美　:　記録　2時間　53分　08秒<br />
　3位：　足立　　結香　:　記録　2時間　59分　10秒<br />
　4位：　辻　　麻結子　:　記録　3時間　04分　05秒<br />
　5位：　福島　　弥生　:　記録　3時間　05分　19秒<br />
　6位：　中村　　朱希　:　記録　3時間　05分　46秒<br />
　7位：　植木　千預枝　:　記録　3時間　06分　19秒<br />
　8位：　坂本　　直美　:　記録　3時間　07分　39秒</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【本日開催！　北九州マラソン２０１９】</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e3%80%90%e6%9c%ac%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%e3%80%80%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%99%e3%80%91.html</link>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 19:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１９は、本日予定通り開催いたします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１９は、本日予定通り開催いたします。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【本日開催！　キッズマラソン】</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e3%80%90%e6%9c%ac%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81%e3%80%80%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%80%91-2.html</link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[キッズマラソンは、本日予定通り開催いたします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>キッズマラソンは、本日予定通り開催いたします。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>特別招待選手の出走見送りについて</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%8b%9b%e5%be%85%e9%81%b8%e6%89%8b%e3%81%ae%e5%87%ba%e8%b5%b0%e8%a6%8b%e9%80%81%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[「北九州マラソン２０１９」の特別招待選手のうち、「川内鮮輝」選手が、故障のため、フルマラソンへの出走を見送るこ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「北九州マラソン２０１９」の特別招待選手のうち、「川内鮮輝」選手が、故障のため、フルマラソンへの出走を見送ることとなりましたので、お知らせいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※「開会式」、「コース下見バスツアー」、「STARFLYER × Jaybird」ブースにおける「トーク＆フォトセッション」は予定通り参加します。</p>
<p>※大会当日は、スタートセレモニーやコース上で、ランナーの皆さんの応援を行っていただく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>スタート地点・フィニッシュ地点映像のLIVE配信について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e5%9c%b0%e7%82%b9%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%9c%b0%e7%82%b9%e6%98%a0%e5%83%8f%e3%81%aelive%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab.html</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 00:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[大会当日、スタート地点及びフィニッシュ地点の映像をＲＫＢ毎日放送のホームページにて、ＬＩＶＥ配信いたします。  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大会当日、<a href="https://rkb.jp/streaming/kitakyushu-marathon/">スタート地点</a>及び<a href="https://rkb.jp/streaming/kitakyushu-marathon/">フィニッシュ地点</a>の映像を<a href="https://rkb.jp/streaming/kitakyushu-marathon/">ＲＫＢ毎日放送のホームページ</a>にて、ＬＩＶＥ配信いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【配信スケジュール】</p>
<p>①スタート地点配信：</p>
<p>ＬＩＶＥ配信　　２月１７日（日）　８：５９～９：２０</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②フィニッシュ地点配信：</p>
<p>ＬＩＶＥ配信　　２月１７日（日）　１１：３０～１２：５７</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③フィニッシュ地点配信：<br />
ＬＩＶＥ配信　　２月１７日（日）　１４：２４～１５：０５</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※大会終了後は、２月2８日（木）まで、アーカイブでも視聴できます。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>招待選手の追加決定（タイ王国）</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2019/%e6%8b%9b%e5%be%85%e9%81%b8%e6%89%8b%e3%81%ae%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e7%8e%8b%e5%9b%bd%ef%bc%89.html</link>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2019/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[「北九州マラソン２０１９」の招待選手が追加決定しましたので、お知らせいたします。 &#160; 【招待選手】  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「北九州マラソン２０１９」の招待選手が追加決定しましたので、お知らせいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【招待選手】</p>
<p>・Mr.Phromphinan Natthawut（プロムピナン・ナッタウット）</p>
<p>生　年：1998年（21歳）</p>
<p>自己ベスト：2時間35分54秒</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・Ms.Chantharat Thanyaluck（ジャンタラーシ・タンヤラック）</p>
<p>生　年：1976年（42歳）</p>
<p>自己ベスト：3時間20分00秒</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
