<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北九州マラソン2018</title>
	<atom:link href="https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018</link>
	<description>2018年2月18日（日）に開催される、北九州マラソン2018の【公式】サイトです。当サイトではコースマップ、エントリー情報などご覧いただけます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 07:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.10</generator>
	<item>
		<title>『北九州マラソン2018 満足度調査・経済波及効果に係るアンケート』の送付</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%8e%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b32018-%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%bb%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%b3%a2%e5%8f%8a%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 23:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[『北九州マラソン2018』において、ボランティア、協賛、応援ステーションで大会を支えていただいた皆様・企業様に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>『北九州マラソン2018』において、ボランティア、協賛、応援ステーションで大会を支えていただいた皆様・企業様に対し、アンケートを送付しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後の大会作りの参考とするため、皆様のご協力をお願いいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【回答期限】<br />
平成３０年５月３１日（木）　まで</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※アンケートは郵送でお届けしています。<br />
（団体でご協力いただいた場合は、代表者の方へお届けしている場合があります）</p>
<p>※内容は、「ボランティア」「企業」「応援ステーション」の別で異なります。</p>
<p>※未着等による再送は対応しておりませんので、ご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>『北九州マラソン2019』開催日程決定！</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%8e%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b32019%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%97%a5%e7%a8%8b%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 01:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[『北九州マラソン２０１９』を２０１９年２月１７日（日）に開催することが決定しましたので、お知らせします。 &#038;n [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>『北九州マラソン２０１９』を２０１９年２月１７日（日）に開催することが決定しましたので、お知らせします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後、各関係機関と充分協議を行い、また、沿道の皆さまにご理解とご協力をいただけるよう、丁寧にご説明のうえ、大会の準備を進めてまいります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、募集要項やエントリー方法など、詳細については決定次第、当サイトでお知らせします。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>『北九州マラソン201８ 経済波及効果に係るアンケート』の送付</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%8e%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3201%ef%bc%98-%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%b3%a2%e5%8f%8a%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1.html</link>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 23:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[『北九州マラソン2018』にご参加いただいたランナーの皆様に対し、ご登録いただいたメールアドレス宛に、『経済波 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>『北九州マラソン2018』にご参加いただいたランナーの皆様に対し、ご登録いただいたメールアドレス宛に、『経済波及効果に係るアンケート』を送付しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後の大会作りの参考とするため、皆様のご協力をお願いいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【回答期限】<br />
平成３０年４月２５日（水）２３：５９まで</p>
<p>※インターネットでエントリーし、ご参加いただいた方へ送付しています。<br />
（都合上、大会当日にご参加できなかった方へもご案内しておりますのでご了承ください）</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>フォトギャラリー公開</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%ae%e3%83%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%85%ac%e9%96%8b.html</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 04:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８の盛り上がりの様子を「フォトギャラリー２０１８」として掲載しました。 写真は、次の５つの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８の盛り上がりの様子を「フォトギャラリー２０１８」として掲載しました。 </p>
<p> 写真は、次の５つの区分にまとめていますので、ご覧になりたい区分をお選びください。</p>
<p>また、各写真をクリックすると拡大して表示されます。</p>
<p>・スタート～２０ｋｍ付近</p>
<p>・２０ｋｍ付近～フィニッシュ</p>
<p>・ファンラン</p>
<p>・EXPO会場</p>
<p>・その他</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>「出走権の譲渡による代理出走」について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%8c%e5%87%ba%e8%b5%b0%e6%a8%a9%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e4%bb%a3%e7%90%86%e5%87%ba%e8%b5%b0%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 00:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン2018において、「出走権の譲渡による代理出走」が行われたことを確認いたしました。 今回の事例で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン2018において、「出走権の譲渡による代理出走」が行われたことを確認いたしました。</p>
<p>今回の事例では、エントリー者が出走権を知人に譲渡しており、出走者が走行中に体調不良となり、病院へ救急搬送された際、エントリー者と出走者が一致していないことが判明いたしました。</p>
<p>今回は幸い大事には至りませんでしたが、こうした行為は大きな事故に繋がる可能性があり、このような場合、大会参加者保険の適用とはなりません。</p>
<p>北九州マラソンでは、大会での代理出走や権利譲渡は認めておらず、こうした行為が判明した場合は失格とし、参加料や手数料等の返金は一切行わないこととしております。</p>
<p>今後も、「出走権の譲渡・転売等による代理出走」については、厳正な対処を行います。<br />
ランナーの皆さんに、安全・安心に、気持ち良くご参加いただけるよう、何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>大会結果（グランド・コンディション）</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%89.html</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８（２０１８年２月１８日）開催時のグランド・コンディションは以下のとおりでした。 時間 天 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８（２０１８年２月１８日）開催時のグランド・コンディションは以下のとおりでした。</p>
<style type="text/css">
@media (max-width: 640px) {
table.table-thead-delete-02 > tbody,table.table-thead-delete-02 > tbody >tr,table.table-thead-delete-02 > tbody >tr >th,table.table-thead-delete-02 > tbody>tr >td {display: block;}
table.table-thead-delete-02 > tbody > tr {margin: 20px 0;}
table.table-thead-delete-02 > tbody > tr > td {
	border: none;
	position: relative;
	padding-left: 100px;
}
table.table-thead-delete-02 > tbody > tr > td:before {
	content: attr(data-table-header);
	font-size: 12px;
	position: absolute;
	left: 15px;
	padding-right: 15px;
	color: #A30035;
}
}
</style>
<table class="table-thead-delete-02 table-inner-table" style="width:100%;margin-top: 15px;">
<thead>
<tr>
<th>時間</th>
<th>天候</th>
<th>気温</th>
<th>湿度</th>
<th>風向風速</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>9:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">3.6&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">75%</td>
<td data-table-header="風向風速">南 1.2m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>10:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">6.4&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">63%</td>
<td data-table-header="風向風速">東南東 0.5m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>11:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">7.3&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">58%</td>
<td data-table-header="風向風速">東南東 2.0m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>12:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">8.2&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">56%</td>
<td data-table-header="風向風速">東 2.1m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>13:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">9.2&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">44%</td>
<td data-table-header="風向風速">東北東 1.3m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>14:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">10.0&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">48%</td>
<td data-table-header="風向風速">北北西 4.3m/sec</td>
</tr>
<tr>
<th>15:00</th>
<td data-table-header="天候">晴</td>
<td data-table-header="気温">10.5&#8451;</td>
<td data-table-header="湿度">45%</td>
<td data-table-header="風向風速">北西 4.2m/sec</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>北九州マラソン２０１８　大会結果</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e3%80%80%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c.html</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 06:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８大会の大会結果が、ＲＵＮＮＥＴに掲載されていますのでお知らせいたします。 北九州マラソン [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８大会の大会結果が、ＲＵＮＮＥＴに掲載されていますのでお知らせいたします。</p>
<p>北九州マラソン大会ＨＰの<a href="https://runnet.jp/parts/2018/162394/record.html">ＴＯＰバナー</a>からもリンクしています。</p>
<p>※マラソン年代別及びペアリレーマラソンの各区分について、１位～３位を表彰、後日、賞状を送付します。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>完走記録証の発送予定</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e5%ae%8c%e8%b5%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%80%81%e4%ba%88%e5%ae%9a.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 05:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８にご参加いただき、見事完走された皆様へ。 　『完走記録証』の発送予定日は、３月１６日（金 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８にご参加いただき、見事完走された皆様へ。</p>
<p>　『完走記録証』の発送予定日は、３月１６日（金）です。</p>
<p>※郵送にてお届けしますので、到着日までお時間がかかる場合があります。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【速報】大会結果について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８の大会結果の速報をお知らせいたします。 ＜出走者数＞ マラソン （42.195km） ： [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８の大会結果の速報をお知らせいたします。</p>
<p>＜出走者数＞<br />
マラソン （42.195km） ：               10,934人<br />
ペアリレーマラソン（42.195km） ：      342人（171組）<br />
ファンラン　　　 （3km・5km） ：       1,101人<br />
合　　　計 ： 12,377人</p>
<p>＜完走者数＞<br />
マラソン 　（42.195km） ：             9,732人    　　 　 （完走率89.0％）<br />
ペアリレーマラソン（42.195km） ：   324人（162組） （完走率94.7％）<br />
ファンラン　　　 （3km・5km） ：     1,101人※<br />
合　　　計 ： 11,157人<br />
※ファンランについては、完走者数を計測していませんので、受付数を記載しています。</p>
<p>＜競技結果（マラソン）＞<br />
【男子】<br />
1位：川内　優輝　　:　記録　2時間11分46秒（大会新記録）<br />
2位：塚本　秀志　　:　記録　2時間21分40秒<br />
3位：川内　鮮輝　　:　記録　2時間22分44秒</p>
<p>【女子】<br />
1位：Linda Janthachit（リンダー・ジャンタチット）:　記録　２時間４9分56秒<br />
2位：森野　麻美　:　記録　２時間51分41秒<br />
3位：福島　弥生　:　記録　２時間59分０2秒</p>
<p>＜沿道応援人数＞<br />
約　　27万人</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>【速報】上位入賞者について</title>
		<link>https://kitakyushu-marathon.jp/2018/%e3%80%90%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%91%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e5%85%a5%e8%b3%9e%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kitakyushu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kitakyushu-marathon.jp/2018/2018/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[北九州マラソン２０１８「マラソン」上位入賞者の速報をお知らせします。 【男子】 1位：川内　優輝　　:　記録　 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州マラソン２０１８「マラソン」上位入賞者の速報をお知らせします。</p>
<p>【男子】<br />
1位：川内　優輝　　:　記録　２時間１1分46秒（大会新記録）<br />
2位：塚本　秀志　　:　記録　２時間2１分40秒<br />
3位：川内　鮮輝　　:　記録　２時間22分44秒<br />
4位：河野　健一　　:　記録　２時間27分44秒<br />
5位：立石　慎士　　:　記録　２時間29分59秒<br />
6位：川内　鴻輝　　:　記録　２時間30分05秒<br />
7位：髙濵　邦晃　　:　記録　２時間30分15秒<br />
8位：蒲池　直樹　　:　記録　２時間30分5０秒</p>
<p>【女子】<br />
1位：Linda Janthachit（リンダー・ジャンタチット）:　記録　２時間４9分56秒<br />
2位：森野　麻美　　:　記録　２時間51分41秒<br />
3位：福島　弥生　　:　記録　２時間59分０2秒<br />
4位：須河内　和実　:　記録　3時間03分29秒<br />
5位：広橋　方子　　:　記録　3時間08分19秒<br />
6位：竹川　ひなの　:　記録　3時間08分42秒<br />
7位：布施　綾子　　:　記録　3時間08分43秒<br />
8位：五通　悠衣　　:　記録　3時間11分０9秒</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
